Jump to content
British Speedway Forum

Czech Championship Round 2 Of 3


Recommended Posts

Round 2 at Pardubice last night was won by Ales Dryml on 13 Pts from now series leader Josef Franc

 

Results from www.speedwayfakta.cz. Final round is at Svitavy tonight

 

1. DRYML Aleš, ZP Pardubice (3,3,2,2,3) 13

2. KŮS Matěj, AK Markéta (1,2,3,3,3) 12+3

3. FRANC Josef, AK Markéta (2,3,1,3,3) 12+2

4. VACULÍK Martin, AK Slaný (2,3,2,3,1) 11

5. MÁLEK Martin, AK Březolupy (3,3,1,1,2) 10

6. DRYML Lukáš, ZP Pardubice (1,2,3,2,2) 10

7. HOLUB Jan, PK Plzeň (2,1,2,1,3) 9

8. JAROŠ Jan, PDK Mšeno (0,1,3,2,2) 8

9. ŠITERA Filip, PDK Mšeno (1,2,1,3,1) 8

10. SUCHÁNEK Tomáš, ZP Pardubice (3,0,3,1,0) 7

11. GAVENDA Martin, AK Markéta (2,2,0,2,0) 6

12. PUČKO Pavol, AK Markéta (0,1,2,1,1) 5

13. RYMEL Adrian, AK Markéta (3,1,N,N,N) 4

14. ČEJKA Roman, AK Slaný (0,0,0,0,2) 2

15. PETRÁK Jaroslav, ZP Pardubice (0,0,1,0,0) 1

16. LOWICKI Dariusz, GRS Liberec (1,0,0,R,0) 1

17. VIŠVÁDER Vladimír, PDK Mšeno (0,1) 1

18. OTRUBA Jaromír, PK Plzeň (0) 0

 

 

 

 

1. Rymel, Holub, L. Dryml, Jaroš

2. A. Dryml, Vaculík, Šitera, Pučko

3. Málek, Franc, Kůs, Čejka

4. Suchánek, Gavenda, Lowicki, Petrák

5. Málek, Šitera, Rymel, Petrák

6. Vaculík, Gavenda, Holub, Čejka

7. Franc, L. Dryml, Pučko, Lowicki

8. A. Dryml, Kůs, Jaroš, Suchánek

9. Suchánek, Vaculík, Franc, Višváder

10. Kůs, Holub, Šitera, Lowicki

11. L. Dryml, A. Dryml, Málek, Gavenda

12. Jaroš, Pučko, Petrák, Čejka

13. Kůs, Gavenda, Pučko, Otruba

14. Franc, A. Dryml, Holub, Petrák

15. Šitera, L. Dryml, Suchánek, Čejka

16. Vaculík, Jaroš, Málek, Lowicki ®

17. A. Dryml, Čejka, Višváder, Lowicki

18. Holub, Málek, Pučko, Suchánek

19. Kůs, L. Dryml, Vaculík, Petrák

20. Franc, Jaroš, Šitera, Gavenda

21. Kůs, Franc

 

Standings after Round 2 of 3

1. FRANC Josef (14,12) 26

2. DRYML Lukáš (14,10) 24

3. VACULÍK Martin (12,11) 23

4. DRYML Aleš (9,13) 22

5. KŮS Matěj (9,12) 21

6. MÁLEK Martin (11,10) 21

7. JAROŠ Jan (10,8) 18

8. ŠITERA Filip (9,8) 17

9. SUCHÁNEK Tomáš (4,7) 11

10. RYMEL Adrian (7,4) 11

11. HOLUB Jan (0,9) 9

12. GAVENDA Martin (3,6) 9

13. PUČKO Pavol (3,5) 8

14. TOMÍČEK Luboš (6,NS) 6

15. HÁDEK Michael (5,NS) 5

16. WOLFF Richard (4,NS) 4

17. ČEJKA Roman (NS,1) 1

18. PETRÁK Jaroslav (NS,1) 1

19. LOWICKI Dariusz (NS,1) 1

20. VIŠVÁDER Vladimír (NS,1) 1

21. OTRUBA Jaromír (NS,0)

Edited by Chris Brown
Link to comment
Share on other sites

Saturday afternoon saw the final round of the Czech Championship and saw Lukas Dryml crowned champion after a run off with Josef Franc. The pair finished level on points after 3 rounds and it was Lukas who took the title

 

Meeting details from www.speedwayfakta.cz

 

Round 3

 

1. DRYML Lukáš, ZP Pardubice (2,3,3,3,3) 14

2. KŮS Matěj, AK Markéta (0,3,3,3,3) 12 + 3

3. RYMEL Adrian, AK Markéta (3,2,1,3,3) 12 + 2

4. FRANC Josef, AK Markéta (3,3,2,2,2) 12 + 1

5. DRYML Aleš, ZP Pardubice (3,R,3,1,3) 10

6. JAROŠ Jan, PDK Mšeno (1,3,3,3,d) 10

7. MÁLEK Martin, AK Březolupy (2,2,2,2,2) 10

8. ŠITERA Filip, PDK Mšeno (3,1,2,1,2) 9

9. SUCHÁNEK Tomáš, ZP Pardubice (1,R,2,2,1) 6

10. GAVENDA Martin, AK Markéta (1,2,0,2,0) 5

11. PUČKO Pavol, AK Markéta (0,1,1,1,2) 5

12. VIŠVÁDER Vladimír, PDK Mšeno (2,0,1,0,1) 4

13. HOLUB Jan, PK Plzeň (2,1,1,0,0) 4

14. PETRÁK Jaroslav, ZP Pardubice (1,1,0,1,1) 4

15. LOWICKI Dariusz, GRS Liberec (0,2,0,0,1) 3

16. ČEJKA Roman, AK Slaný (0,0,0,0,0) 0

17. OTRUBA Jaromír, PK Plzeň (NS)

 

1. Franc, Málek, Suchánek, Pučko

2. Šitera, Višváder, Gavenda, Lowicki

3. Rymel, L.Dryml, Jaroš, Kůs

4. Dryml, Holub, Petrák, Čejka

5. L.Dryml, Lowicki, Pučko, A.Dryml (R/2.)

6. Franc, Rymel, Šitera, Čejka

7. Kůs, Gavenda, Holub, Suchánek ®

8. Jaroš, Málek, Petrák, Višváder

9. Kůs, Šitera, Pučko, Petrák

10. Jaroš, Franc, Holub, Lowicki

11. L.Dryml, Suchánek, Višváder, Čejka

12. A.Dryml, Málek, Rymel, Gavenda

13. Jaroš, Gavenda, Pučko, Čejka

14. Kůs, Franc, A.Dryml, Višváder

15. Rymel, Suchánek, Petrák, Lowicki

16. Dryml, Málek, Šitera, Holub

17. Rymel, Pučko, Višváder, Holub

18. L.Dryml, Franc, Petrák, Gavenda

19. A.Dryml, Šitera, Suchánek, Jaroš (d)

20. Kůs, Málek, Lowicki, Čejka

21. Kůs, Rymel, Franc

22. L.Dryml, Franc

 

 

Final Standings

 

1. DRYML Lukáš (14,10,14) 38 + 3

2. FRANC Josef (14,12,12) 38 + 2

3. KŮS Matěj (9,12,12) 33

4. DRYML Aleš (9,13,10) 32

5. MÁLEK Martin (11,10,10) 31

6. JAROŠ Jan (10,8,10) 28

7. ŠITERA Filip (9,8,9) 26

8. RYMEL Adrian (7,4,12) 23

——————————————————

9. VACULÍK Martin (12,11,NS) 23

10. SUCHÁNEK Tomáš (4,7,6) 17

11. GAVENDA Martin (3,6,5) 14

12. PUČKO Pavol (3,5,5) 13

13. HOLUB Jan (0,9,4) 13

14. TOMÍČEK Luboš (6,NS,NS) 6

15. VIŠVÁDER Vladimír (NS,1,4) 5

16. PETRÁK Jaroslav (NS,1,4) 5

17. HÁDEK Michael (5,NS,NS) 5

18. LOWICKI Dariusz (NS,1,3) 4

19. WOLFF Richard (4,NS,NS) 4

20. ČEJKA Roman (NS,1,0) 1

21. OTRUBA Jaromír (NS,0,NS) 0

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy