final result:
1. Krzysztof Kasprzak 15 (3,3,3,3,3)
2. Renat Gafurow 13 (3,3,2,2,3)
3. Aleš Dryml 11 (3,2,1,3,2)
4. Tobias Kroner 10 (2,2,1,2,3)
5. Izak Šantej 9 (d,3,3,3,0)
6. Jarosław Hampel 9 (3,w,2,2,2)
7. Lukáš Dryml 8+3 (d,2,3,3,u)
---------------------------
8. Lewis Bridger 8+2 (2,2,2,1,1) - res.
9. Daniel King 8+1 (2,1,3,1,1)
10. Adrian Rymel 6 (2,3,0,0,1)
11. Martin Vaculík 6 (1,0,0,2,3)
12. Thomas Stange 6 (0,1,2,1,2)
13. Hynek Štichauer 3 (1,2)
14. Henk Bos 3 (0,1,1,0,1)
15. Fredrich Wallner 3 (1,1,w,1,w)
16. Kaj de Jong 1 (1,0,0,0,0)
17. Manuel Hauzinger 0 (w,0,-,-,-)
18. Richard Wolff 0 (0)
I think Terenzano is much later, I'll try to check it