Rzeszów - Lublin 61-29
TŻ Lublin
1. Piotr Świst (2,1,1,0) 4
2. Daniel Jeleniewski (0,0,-,-) 0
3. Grzegorz Knapp (1,1,1,0,1) 4
4. Lubos Tomicek (0,2,2,1,1') 6+1
5. Jacek Rempała (1,0,1,0,0) 2
6. Anderas Messing (1,1,3,2,2) 9
7. Maciej Michaluk (0,0) 0
8. Tomasz Rempała(guest) (3,1) 4
Marma Polskie Folie Rzeszów
9. Nicki Pedersen (3,3,3,3) 12
10. Maciej Kuciapa (1,2',d,2',2') 7+3
11. Tomasz Chrzanowski (3,3,-,3,d) 9
12. Dariusz Śledź (2',2',-,2,3) 9+2
13. Rune Holta (3,3,2,3,3) 14
14. Dawid Stachyra (3,w,2') 5+1
15. Paweł Miesiąc (2',2',1) 5+2
16. Andriej Karpow (w,0) 0
Bieg po biegu:
1. Stachyra, Miesiąc, Messing, Michaluk 5-1
2. Pedersen, Świst, Kuciapa, Jeleniewski 4-2 (9-3)
3. Chrzanowski, Śledź, Knapp, Tomicek 5-1 (14-4)
4. Holta, Miesiąc, J.Rempała, Michaluk 5-1 (19-5)
5. Chrzanowski, Śledź, Świst, Jeleniewski 5-1 (24-6)
6. Holta, Tomicek, Knapp, Stachyra (w/u) 3-3 (27-9)
7. Pedersen, Kuciapa, Messing, J.Rempała 5-1 (32-10)
8. T.Rempała, Holta, Świst, Karpow 2-4 (34-14)
9. Pedersen, Tomicek, Knapp, Kuciapa (d2) 3-3 (37-17)
10. Messing, Śledź, J.Rempała, Karpow 2-4 (39-21)
11. Pedersen, Stachyra, Tomicek, Knapp 5-1 (44-22)
12. Chrzanowski, Messing, Miesiąc, Świst 4-2 (48-24)
13. Holta, Kuciapa, T.Rempała, J.Rempała 5-1 (53-25)
14. Śledź, Kuciapa, Knapp, J.Rempała 5-1 (58-26)
15. Holta, Messing, Tomicek, Chrzanowski 3-3 (61-29)