Result
Klasyfikacja końcowa:
1. Maciej Janowski (Polska) - 12 (2,3,2,2,3)
2. Martin Vaculik (Słowacja) - 11+3 (2,2,3,3,1)
3. Dennis Andersson (Szwecja) - 11+2 (3,1,2,2,3)
4. Patryk Dudek (Polska) - 10 (3,2,3,2,0)
5. Michael Jepsen Jensen (Dania) - 10 (w,2,3,2,3)
6. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 10 (3,1,1,3,2)
7. Przemysław Pawlicki (Polska) - 9 (3,3,1,0,2)
8. Darcy Ward (Australia) - 9 (w,3,2,3,1)
9. Simon Gustafsson (Szwecja) - 8 (2,3,0,1,2)
10. Aleksandr Łoktajew (Ukraina) - 8 (2,2,1,1,2)
11. Oskar Fajfer (Polska) - 6 (1,0,2,0,3)
12. Wadim Tarasienko (Rosja) - 4 (1,w,1,2,0)
13. Joe Haines (Wielka Brytania) - 2 (1,0,0,0,1)
14. Rene Bach (Dania) - 2 (0,1,0,d,1)
15. Dino Kovacic (Chorwacja) - 1 (0,0,0,1,0)
16. Piotr Pawlicki (Polska) - 0 (u,-,-,-)
R1. Mikkel Michelsen (Dania) - 7 (1,3,3,0)
R2. Jonas B. Andersen (Dania) - 0 (ns)
Regards. Alan